Posjeti nas
Naša radnja je u SCC (Sarajevo City Center), Vrbanja 1, 3. sprat, Sarajevo.
Ažurirano 27. jula 2026.
Ova stranica prikazuje zahtjeve dobavljačke specifikacije za djevičansko arganovo ulje: slobodnu kiselost, peroksidni broj, sadržaj vode i profil masnih kiselina. ISO i COI redovi niže navode metode mjerenja. Ni pojedinačna granica ni metoda sama ne dokazuju čistoću niti otkrivaju razrjeđivanje.
| Podatak | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| INCI naziv | Argania Spinosa Kernel Oil | INCI nomenklatura |
| Broj sastojaka | 1 | INCI lista proizvoda |
| Sastav | 100 % triglicerida biljnog ulja, bez navedenih opasnih komponenti | sigurnosno-tehnički list, izdat 1. januara 2025. |
| Način dobijanja | hladno cijeđenje | certifikat analize; tradicionalno hladno cijeđenje potvrđeno kod nabavke |
| Obrada nakon presovanja | nerafinirano, prvi presing | potvrđeno kod nabavke |
| Fizičko stanje | tekućina na sobnoj temperaturi | certifikat analize |
| Izgled | bistra, vrlo svijetlo žuta uljasta tekućina | certifikat analize |
| Miris | karakterističan | sigurnosno-tehnički list |
| Rastvorljivost u vodi | ne rastvara se | sigurnosno-tehnički list |
| Stabilnost | stabilno, držati dalje od jakih oksidacionih sredstava | sigurnosno-tehnički list |
| Čuvanje | na suhom, u zatvorenoj bočici, ispod 25 °C | sigurnosno-tehnički list |
| Zapremina | 30 ml | AZOURANE |
| Porijeklo | Souss-Massa, Maroko | potvrđeno kod nabavke |
Kod djevičanskog arganovog ulja mjere se tri pokazatelja kvaliteta, uz potvrdu izgleda i fizičkog stanja.
| Pokazatelj | Šta govori | Granica |
|---|---|---|
| Slobodna kiselost, izražena kao oleinska kiselina | zahtjev dobavljačke specifikacije izražen kao udio slobodnih masnih kiselina | manje od 1,5 % |
| Peroksidni broj | zahtjev dobavljačke specifikacije za primarne produkte oksidacije | manje od 15 miliekvivalenata aktivnog kisika po kilogramu |
| Sadržaj vode i isparljivih materija | koliko je vode ostalo u ulju, voda ubrzava kvarenje | od 0,01 do 1,01 % m/m |
| Izgled | bistra, vrlo svijetlo žuta uljasta tekućina | odgovara ili ne odgovara |
| Fizičko stanje | tekućina na sobnoj temperaturi | odgovara ili ne odgovara |
Granice u tabeli su zahtjevi dobavljačke specifikacije, a ne rezultat mjerenja jedne serije. ISO i COI redovi niže opisuju metode mjerenja; ne postavljaju ove granice i sami nisu dokaz čistoće ili razrjeđivanja.
Dobavljačka specifikacija navodi raspon oleinske, linolne i manjih masnih kiselina za djevičansko arganovo ulje. Profil opisuje zahtjeve za sastav; sam po sebi nije dovoljan dokaz autentičnosti.
| Masna kiselina | Naziv u analizi | Referentni raspon |
|---|---|---|
| Oleinska | Oleic acid | 43,00 do 50,00 % |
| Linolna | Linoleic acid | 29,30 do 37,00 % |
| Palmitinska | Palmitic acid | 10,00 do 15,00 % |
| Stearinska | Stearic acid | 4,30 do 7,20 % |
| Arahidna | Arachidic acid | 0,20 do 0,50 % |
| Gadoleinska | Gadoleic acid | 0,20 do 0,60 % |
| Palmitoleinska | Palmitoleic acid | najviše 0,2 % |
| Pentadekanska | Pentadecanoic acid | najviše 0,1 % |
| Heptadekanska | Heptadecanoic acid | najviše 0,1 % |
| Heptadecenska | Heptadecenoic acid | najviše 0,1 % |
| Linolenska | Linolenic acid | najviše 0,1 % |
| Miristinska | Myristic acid | najviše 0,1 % |
| Behenska | Behenic acid | najviše 0,1 % |
Rasponi su zahtjevi profila u dobavljačkoj specifikaciji, a ne rezultat mjerenja jedne serije niti samostalan test autentičnosti.
Ovi ISO i COI redovi navode metode mjerenja koje dokumentacija poziva. Oni nisu zasebni certifikati čistoće i ne dokazuju da ulje nije razrijeđeno.
| Standard | Šta standard pokriva |
|---|---|
| NF EN ISO 660 | određivanje kiselinskog broja i kiselosti masti i ulja biljnog i animalnog porijekla |
| NF EN ISO 662 | određivanje sadržaja vode i isparljivih materija |
| NF EN ISO 3656 | određivanje apsorbancije u ultraljubičastom području, izražene kao specifična UV ekstinkcija |
| NF EN ISO 12966-2 | priprema metilnih estera masnih kiselina za plinsku hromatografiju |
| NF EN ISO 5508 | analiza metilnih estera masnih kiselina plinskom hromatografijom |
| COI/T.20/Doc. br. 19 | metoda Međunarodnog savjeta za maslinovo ulje za spektrofotometrijsko ispitivanje u ultraljubičastom području |
Ako vam ova dokumentacija treba za profesionalnu upotrebu, javite se na hussam@weareazourane.com ili na 061 662 581.
Hladno cijeđenje znači da se ulje dobija mehaničkim presovanjem jezgri, bez dodavanja toplote i bez rastvarača. Certifikat analize navodi da je uzorak dobijen metodom hladnog presovanja.
Ulje je nerafinirano. Iz prese ide u bočicu, bez dezodorizacije, bez izbjeljivanja i bez naknadne obrade koja bi mu promijenila boju ili miris.
Slobodna kiselost izražava udio slobodnih masnih kiselina kao procent oleinske kiseline. Dobavljačka specifikacija za ovo djevičansko arganovo ulje postavlja zahtjev ispod 1,5 %. To je zahtjev specifikacije, a ne samostalan dokaz čistoće ili svježine.
Peroksidni broj izražava primarne produkte oksidacije u miliekvivalentima aktivnog kisika po kilogramu. Dobavljačka specifikacija postavlja zahtjev ispod 15. Rezultat jedne serije treba mjeriti odgovarajućom metodom; sama granica ne dokazuje čistoću.
Oleinska i linolna kiselina. Njihovi referentni rasponi, 43 do 50 % i 29,3 do 37 %, čine najveći dio profila. Ostale kiseline u tabeli iznad prisutne su u manjim udjelima.
Sigurnosno-tehnički list proizvođača i certifikat analize djevičanskog arganovog ulja. Uz njih ide dokumentovan sastav sa jednim sastojkom. Certifikat organske proizvodnje ne posjedujemo i tu riječ ne koristimo u opisu proizvoda.
U zatvorenoj bočici, na suhom mjestu, ispod 25 °C i dalje od direktnog sunca. To je uputstvo sa sigurnosno-tehničkog lista proizvođača.
Puna INCI lista za svaki proizvod je na stranici Sastav i alergeni. Deklarisani alergeni po proizvodu su na stranici Alergeni.
Online na stranici proizvoda, sa plaćanjem pouzećem i dostavom unutar BiH. Uživo u radnji u SCC Sarajevo, Vrbanja 1, treći sprat, svaki dan od 10 do 22.
Šaljemo širom BiH, uz plaćanje pouzećem.
Naruči porukom (WhatsApp)Naša radnja je u SCC (Sarajevo City Center), Vrbanja 1, 3. sprat, Sarajevo.