Posjeti nas
Naša radnja je u SCC (Sarajevo City Center), Vrbanja 1, 3. sprat, Sarajevo.
Ažurirano 27. jula 2026.
AMAAN, ALJIG, ANU i IHLA su na pH 5,0 do 5,5. LHRIR regenerator je na 4,0 do 4,5. TIFAWT maska je na 5,5 do 6,0. Arganovo ulje, SANOUJ, TAFUKT i AZGGAGH su bezvodne formule, pa pH za njih nije mjerodavan, a za ANNAY serum pH nije određen na specifikaciji. Svaka vrijednost ispod prepisana je iz specifikacije proizvođača za taj proizvod.
| Proizvod | Oblik | pH po specifikaciji | Izvor |
|---|---|---|---|
| AMAAN čistač lica, 200 ml | pjenušavi čistač, vodena formula | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača |
| AMAAN Duo | dva pakovanja istog čistača | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača za AMAAN |
| AMAAN Trio | tri pakovanja istog čistača | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača za AMAAN |
| ALJIG gel za tuširanje, 250 ml | gel za tuširanje, vodena formula | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača |
| ANU mlijeko za tijelo, 250 ml | emulzija za tijelo | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača |
| IHLA šampon, 250 ml | šampon, vodena formula | 5,0 do 5,5 | specifikacija proizvođača |
| LHRIR regenerator za kosu, 250 ml | regenerator, emulzija | 4,0 do 4,5 | specifikacija proizvođača |
| TIFAWT maska za lice, 200 g | glinena maska, emulzija | 5,5 do 6,0 | specifikacija proizvođača |
| ANNAY serum za trepavice i obrve, 10 ml | serum, vodena formula | nije određeno na specifikaciji | specifikacija proizvođača |
| TAFUKT piling za tijelo, 200 g | šećerni piling, bezvodna pasta | nije primjenjivo | specifikacija proizvođača navodi pH kao neprimjenjiv |
| AZGGAGH balzam za usne i obraze, 20 g | bezvodni balzam | nije određeno na specifikaciji | specifikacija proizvođača |
| 100 % Arganovo ulje, 30 ml | bezvodno ulje | nije primjenjivo | sigurnosno-tehnički list navodi pH kao neprimjenjiv |
| SANOUJ ulje crnog kima, 50 ml | bezvodno ulje | naveden kao neutralan, bez brojčane vrijednosti | specifikacija dobavljača |
AMAAN Duo i AMAAN Trio su pakovanja istog čistača, pa nose istu vrijednost.
Iste specifikacije navode boju, izgled i relativnu gustoću. Prepisane su ovdje bez zaokruživanja i bez tumačenja.
| Proizvod | Boja | Izgled po specifikaciji | Relativna gustoća na 20 °C |
|---|---|---|---|
| AMAAN čistač lica | prozirno | tekućina | nije određeno |
| ALJIG gel za tuširanje | bjelkasto | viskozna tekućina | 1,0 do 1,03 |
| ANU mlijeko za tijelo | bijelo | kremasto | 0,95 do 1,05 |
| IHLA šampon | bijelo | viskozna tekućina | nije određeno |
| LHRIR regenerator | bijelo | viskozna pasta | nije određeno |
| TIFAWT maska za lice | plavo | homogena maska | nije određeno |
| ANNAY serum | bjelkasto | tekućina | 0,90 do 0,93 |
| TAFUKT piling za tijelo | smeđe | čvrsta pasta | nije određeno |
| AZGGAGH balzam | crveno | homogeni polučvrsti balzam | nije određeno |
| 100 % Arganovo ulje | vrlo svijetlo žuto | bistra uljasta tekućina | nije navedeno na certifikatu analize |
| SANOUJ ulje crnog kima | tamno jantarno | tekućina srednje viskoznosti | 0,90 do 0,93 g/cm3 na 25 °C |
pH je mjera kiselosti vodenog sistema, na skali od 0 do 14. Sedam je neutralno, niže je kiselo, više je bazno. Mjeri se samo tamo gdje ima vode, zato bezvodno ulje i bezvodni balzam nemaju mjerodavan pH.
Regeneratori se po pravilu formulišu na nižem pH od šampona, što je vidljivo i u tabeli iznad: IHLA šampon je na 5,0 do 5,5, a LHRIR regenerator na 4,0 do 4,5.
Kada u tabeli stoji nije određeno na specifikaciji, to znači da proizvođač tu vrijednost nije izmjerio i nije je naveo. Broj koji ne stoji u dokumentu ne upisujemo.
Rok nakon otvaranja naveden je za dva proizvoda: AMAAN 12 mjeseci po specifikaciji proizvođača i TAFUKT 12 mjeseci po oznaci na aktuelnom pakovanju. Za ostale proizvode specifikacije koje imamo tu vrijednost ne navode.
LHRIR regenerator za kosu, 4,0 do 4,5. To je jedini proizvod u ponudi čiji je pH ispod 5.
5,0 do 5,5, po specifikaciji proizvođača. Ista vrijednost važi za AMAAN Duo i AMAAN Trio, jer su to pakovanja istog čistača.
5,5 do 6,0, po specifikaciji proizvođača. To je najviša vrijednost u ponudi.
Oba su bezvodna ulja, a pH se mjeri samo u sistemima sa vodom. Sigurnosno-tehnički list za arganovo ulje navodi pH kao neprimjenjiv, a specifikacija za SANOUJ navodi neutralan bez brojčane vrijednosti.
Znači da proizvođač tu vrijednost nije izmjerio i nije je naveo na specifikaciji. Važi za pH kod ANNAY seruma i AZGGAGH balzama, i za relativnu gustoću kod šest proizvoda.
Nisu, to je specifikacija formule. Specifikacija je raspon koji formula treba držati u svakoj proizvodnji, pa vrijedi za svako pakovanje te formule.
Puna INCI lista za svaki proizvod je na stranici Sastav i alergeni. Deklarisani alergeni po proizvodu su na stranici Alergeni.
Šaljemo širom BiH, uz plaćanje pouzećem.
Naruči porukom (WhatsApp)Naša radnja je u SCC (Sarajevo City Center), Vrbanja 1, 3. sprat, Sarajevo.